Diputados por municipio
Santa Cruz - Caleta Olivia
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
Participación sobre escrutado: 75,23%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 42.580 |
| Mesas | 144 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 141 |
| % escrutadas | 97,92% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 11.957 | 50,64% | 1 |
| CALETA VA A VIVIR MEJOR | 5.833 | 48,78% | |
| EL CAMBIO JUSTO | 2.930 | 24,50% | |
| CALETA TIENE FUTURO | 936 | 7,83% | |
| PROYECTO CALETA | 900 | 7,53% | |
| VALORES PARA MI CIUDAD | 880 | 7,36% | |
| POR UN FUTURO MEJOR | 478 | 4,00% | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 10.548 | 44,68% | |
| SABEMOS COMO HACERLO | 5.808 | 55,06% | |
| SIEMPRE CALETA | 1.799 | 17,06% | |
| UNIDOS POR CALETA | 1.126 | 10,68% | |
| FIRMES Y DIGNOS | 887 | 8,41% | |
| BASES PARA SEGUIR CONSTRUYENDO | 582 | 5,52% | |
| SOÑANDO JUNTOS POR CALETA | 346 | 3,28% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 1.105 | 4,68% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 23.610 | 75,30% |
| En blanco | 7.373 | 23,52% |
| Nulos | 352 | 1,12% |
| Recurridos e impugnados | 18 | 0,06% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.